公司網(wǎng)站公法內(nèi)容
2024-10-24
1、企業(yè)名稱:吉林北沙制藥有限公司
2、法定代表人:黃升
3、企業(yè)所在地:吉林市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政達(dá)街138號(hào)
4、使用有毒有害物質(zhì)名稱、數(shù)量、用途:(2023年)
名稱 | 年使用量(t) | 用途 |
|
液氨 | 148.69 | 生產(chǎn)維生素E的原料 |
|
三氯化磷 | 356.98 | 生產(chǎn)醫(yī)藥中間體的原料 |
|
乙烯基乙醚 | 386.64 | 生產(chǎn)醫(yī)藥中間體的原料 |
|
二甲基甲酰胺 | 338.98 | 生產(chǎn)醫(yī)藥中間體的原料 |
|
煤油 | 32.3 | 生產(chǎn)醫(yī)藥中間體的原料 |
|
液體甲醇鈉 | 2607.53 | 生產(chǎn)醫(yī)藥中間體的原料 |
|
丙酮 | 1907.28 | 生產(chǎn)維生素E的原料 |
|
異戊醛 | 2556.98 | 生產(chǎn)維生素E的原料 |
|
醋酐 | 2196.26 | 生產(chǎn)維生素E的原料 |
|
甲醇 | 2544.23 | 生產(chǎn)維生素E的原料 |
|
鹽酸 | 137.43 | 生產(chǎn)維生素E的原料 |
|
液堿 | 792.54 | 生產(chǎn)維生素E的輔料 |
5、排放有毒有害物質(zhì)的名稱、濃度、數(shù)量:(2023年)
名稱 | 濃度(mg/m3) | 年排放量(t) |
|
二氧化硫 | 21.333 | 2.707 |
|
氮氧化物 | 56.659 | 13.799 |
|
顆粒物 | 7.028 | 0.969 |
|
一氧化炭 | 33.063 | 3.015 |
|
氯化氫 | 18.288 | 1.611 |
|
非甲烷總烴 | 15.634 | 0.637 |
6、危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生和處置情況
名稱 | 年產(chǎn)生量(t) | 年處置量(t) | 備注 |
爐渣 | 219.49 | 219.49 |
|
廢污泥 | 131.2685 | 131.2685 |
|
焚燒爐飛灰 | 319.824 | 319.824 |
|
廢催化劑 | 7.1515 | 7.1515 |
|
廢活性炭 | 21.915 | 21.915 |
|
在線廢液 | 0.339 | 0.339 |
|
廢油抹布 | 0.1 | 0.1 |
|
廢礦物油 | 0.75 | 0.75 |
|
檢驗(yàn)廢液 | 0.212 | 0.212 |
|
實(shí)驗(yàn)室廢液 | 0.1 | 0.1 |
|
廢溶劑 | 7791.94 | 7789 |
|
蒸餾殘液 | 2719.918 | 2719.918 |
上一頁:
下一頁: